| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2021/12/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月孫東 | 20:00 | 5.18 | 72 | 75000 | 1.54 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.34 | 111 | 75000 | 1.25 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.45 | 67 | 33000 | 1.07 |
| 4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.77 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.77 | 105 | 37500 | 0.91 |
| 7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:30 | 1.7 | 96 | 33000 | 0.9 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.63 | 91 | 30000 | 0.88 |
| 9 | 台視 | 全國性公民投 | 18:30 | 1.63 | 101 | 33000 | 0.88 |
| 10 | 中文台 | 哲仁王后 | 21:00 | 1.56 | 48 | 15000 | 0.86 |
| 11 | TVBN | 前線新聞 | 20:00 | 1.53 | 122 | 37500 | 0.85 |
| 12 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.45 | 103 | 30000 | 0.83 |
| 13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.3 | 119 | 31250 | 0.78 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.28 | 136 | 35000 | 0.78 |
| 15 | TVBS歡 | 女力報到愛的 | 20:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
| 16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
| 17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:40 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
| 18 | 中視 | 全民星攻略CT | 18:00 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
| 19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.09 | 91 | 20000 | 0.72 |
| 20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
| 21 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
| 22 | 民視新 | 台灣前線 | 20:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
| 23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
| 24 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
| 25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.96 | 155 | 30000 | 0.68 |
| 26 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.91 | 136 | 25000 | 0.66 |
| 27 | 中文台 | 2000哲仁王后 | 20:00 | 0.9 | 83 | 15000 | 0.65 |
| 28 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.9 | 110 | 20000 | 0.65 |
| 29 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
| 30 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
| 31 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
| 32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.82 | 227 | 37500 | 0.62 |
| 33 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
| 34 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.81 | 383 | 62500 | 0.62 |
| 35 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
| 36 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.79 | 94 | 15000 | 0.61 |
| 37 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.74 | 151 | 22500 | 0.59 |
| 38 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
| 39 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
| 40 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
| 41 | 中視 | 愛上巧克力20 | 20:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
| 42 | 台視 | 1800新獵人 | 18:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
| 43 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
| 44 | 中視 | 愛上巧克力21 | 21:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
| 45 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 46 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.53 | 464 | 49500 | 0.5 |
| 47 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 48 | 緯育樂 | 三國 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
| 49 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
| 50 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
| 51 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
| 52 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
| 53 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
| 54 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.46 | 216 | 20000 | |
| 55 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.46 | 324 | 30000 | |
| 56 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.46 | 216 | 20000 | |
| 57 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.44 | 141 | 12500 | |
| 58 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 59 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
| 60 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 61 | YOYOTV | 1900巧虎探索 | 19:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 62 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
| 63 | ET-D | 浪漫醫生金師 | 21:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
| 64 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.42 | 148 | 12500 | |
| 65 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 66 | 緯育樂 | 三國 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 67 | 緯來戲 | 2100秘密與謊 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 68 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 69 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.41 | 242 | 20000 | |
| 70 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 71 | YOYOTV | 1945LINE在一 | 19:45 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 72 | 緯電影 | 成化十四年 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 73 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.39 | 32 | 2500 | |
| 74 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 75 | 緯電影 | 成化十四年 | 19:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 76 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 77 | YOYOTV | 1930新SUPER | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 78 | 公視台 | 宮崎駿的十年 | 21:00 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 79 | 華視 | 2000請回答19 | 20:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
| 80 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
| 81 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 82 | YOYOTV | 2000阿奇幼幼 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 83 | MOMO台 | 1930聖提亞哥 | 19:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 84 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
| 85 | GTV-D | 吹吧微風 | 21:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 86 | 華視 | 請回答1988 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
| 87 | GTV-D | 吹吧微風 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 88 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 89 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.3 | 186 | 11250 | |
| 90 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 91 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 92 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 93 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 94 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 95 | 緯來戲 | 五月的情海 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 96 | 東風 | 葉落長安 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 97 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 98 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 99 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
| 100 | 緯日本 | 加油夫妻協奏 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 101 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 102 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 103 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
| 104 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
| 105 | 台綜合 | 艋舺的女人享 | 19:00 | 0.27 | 46 | 2500 | |
| 106 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.27 | 115 | 6250 | |
| 107 | MUCHTV | 請你原諒我 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 108 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 109 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 110 | 緯來綜 | 花子與安妮 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 111 | CTiE | 2000長安諾 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 112 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 113 | 台綜合 | 家有四千金享 | 18:00 | 0.26 | 24 | 1250 | |
| 114 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 115 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 116 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 117 | 高點台 | 風暴舞 | 19:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 118 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 119 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 120 | 衛電影 | 我的少女時代 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.shangraobbs.com/n/3743.html